南京诺达货运代理有限公司

南京诺达货运代理有限公司

当前位置:首页 > 铁路报价

铁路快运以珍惜您的每一次委托为企业的行为准则,坚持方便、快捷、优质、安全的经营宗旨,全国大多数城市,三至六个工作日货物均可到达,全市内均可上门提货 

单位:元/KG

省份 到站 单价 到站 单价 省份 到站 单价 到站 单价
辽宁省 沈阳* 4.6 沈阳北 4.5 重庆 重庆* 4.8 长寿 5.5
丹东 4.5 阜新 4.7 黔江 5.3 万州 5.1
凤凰城 4.5 大连 4.6 涪陵 5.2 永州 5.0
锦州 4.5 瓦房店 4.5 江津 5.2    
四平 4.5 鞍山 4.6 四川省 成都* 5.0 内江 5.1
本溪 4.6 辽源 4.6 绵阳 5.3 乐山 5.1
金州 4.5 白城 4.6 眉山 5.2 南充 5.3
营口 4.5     德阳 5.2 西昌 5.9
河北省 北京* 3.0 天津西 3.4 攀枝花 5.5 宜宾 5.3
石家庄* 3.6 邯郸 3.8 湖南省 长沙* 2.8 郴州 3.3
迫头 3.6 保定 3.6 岳阳 3.5 株州 3.8
衡水 3.3 塘沽 3.8 衡阳 3.3 怀化 3.3
天津* 3.2 唐山 3.3 湘潭 3.8 吉首 3.3
沧州 3.3 邢台 3.2 益阳 3.2 常德 3.4
廊坊 3.3 涿州 3.3 张家界 3.8 永州 3.3
河南省 郑州* 2.3 开封 2.8 娄底 3.3    
洛阳* 2.5 漯河 2.8 江苏省 南京* 2.8 苏州西 2.3
南阳 2.8 商丘 2.8 丹阳 2.3 新沂 2.3
新乡 2.3 三门峡 2.3 江阴 2.7 昆山* 2.3
许昌 2.8 安阳 2.3 连云港 2.8 扬州 2.3
焦作 2.3 信阳 3.1 常熟 2.9 南通 2.7
安徽省 合肥* 2.3 马鞍山 2.3 常州 2.3 苏州* 2.3
桐城 2.7 安庆 2.7 江都 2.3 张家港 2.7
芜湖 2.8 宣城 2.8 无锡 2.3 泰兴 2.3
滁州 3.3 庐江 3.3 扬中 2.3 徐州 2.3
天柱山 2.8     新浦 2.8 镇江* 2.8
贵州 贵阳* 5.6 安顺 5.4 泰州 2.3 溧阳 2.3
遵义 5.4 六盘水 5.0 金坛 2.3 宜兴 2.7
内蒙古 呼和浩特* 4.6 包头东 4.8 常熟 2.9    
鄂尔多斯 4.9 集宁南 5.3 广西 南宁* 4.6 柳州 5.0
临河 4.8 包头* 4.8 桂林* 4.5 玉林 5.1
赤峰 5.3 二连 5.3 凭祥 4.9 梧州 4.9
陕西 西安* 3.8 宝鸡 3.3 北海 5.1    
咸阳 3.3     浙江省 杭州* 2.8 金华西 2.8
吉林省 长春* 4.8 梅河口 5.3 杭州东 2.8 湖州南 3.3
敦化 5.3 吉林 5.3 慈溪市 2.8 嘉兴 2.8
通化 5.3 通辽 5.3 温州 2.5 萧山 2.8
图们 5.3 延吉 5.3 宁波 2.8 绍兴 2.8
珲春 5.3     义乌 2.8 余姚 2.8
云南省 昆明* 5.0 大理 6.2 湖北省 汉口* 2.8 十堰 3.3
玉溪 5.6 个旧 6.4 武昌* 2.8 襄樊 2.8
开远 5.6 曲靖 6.0 黄石 3.4 荆州 3.4
楚雄 5.4     孝感 3.2 潜江 3.4
新疆 乌鲁木齐* 8.1 克拉玛依 7.3 恩施 4.4 仙桃 3.2
石河子 8.1 库尔勒 7.1 咸宁 3.2 随州 3.4
独山子 8.3 昌吉 7.7 荆门 3.4 宜昌 3.3
乌苏 8.3 奎屯 7.5 赤壁 3.4    
吐鲁番 8.1 阿勒泰 8.3 山东省 济南* 2.3 菏泽 2.6
和田 9.8 伊宁 8.3 济宁 2.8 聊城 2.3
咯什 8.1 哈密 7.9 临沂 2.3 青岛* 2.3
博乐 7.7 塔城 8.0 青州市 2.8 威海 2.5
阿克苏 8.0     烟台 2.8 兖州 2.8
广东省 广州* 4.2 东莞* 4.5 周村 2.8 德州 2.3
广州东* 4.1 惠州* 4.3 枣庄 2.7 淄博 2.8
河源 4.5 揭阳 4.5 泰山 2.8 滕州 2.8
兴宁 4.5 湛江 4.7 潍坊 2.8 胶州 2.3
珠海* 4.7 潮州 4.6 江西省 南昌* 2.8 九江 2.3
佛山* 4.3 香港 10.9 景德镇 2.3 萍乡 2.8
龙川 4.9 梅州 4.5 赣州 2.5 向塘 2.3
深圳* 4.6 汕头 4.6 鹰潭 2.7 吉安 2.8
中山* 4.7     上饶 2.6    
黑龙江 哈尔滨* 5.3 海拉尔 6.3  山西省 太原* 3.8 运城 4.3
加格达奇 5.6 让湖路 6.3 侯马 4.3 榆次 4.3
齐齐哈尔 6.3 佳木斯 6.2 临汾 4.3 忻州 4.2
大庆 6.3 鸡西 6.4 朔州 4.6 离石 4.6
牡丹江 5.8 满州里 5.8 永济 4.2 孝义 4.4
七台河 6.4 黑河 6.5 岢岚 4.6 阳泉 3.9
福建省 福州* 5.1 郭坑 5.1

长治

晋城 3.8
来舟 5.7 南平 5.7 河津 4.3 大同 4.3
泉州 5.7 三明 5.5 青海 西宁 5.1 格尔木 5.5
厦门* 5.5 漳州 5.1 湟中县 5.3    
霞浦县 5.9 周宁县 5.9 海南 海口 6.7 三亚 7.5
柘宁县 5.9 寿宁县 5.9 甘肃 兰州* 4.7 天水 5.3
罗源县 5.5 莆田 5.7 西藏 拉萨 7.5    
宁德 5.5 福安 5.7 宁夏 银川* 5.1    
福鼎 5.9

备注:

上表格带*的城市可上门提货送货上门,货多可打折

2、每件货物收取服务费15元,超过10件货物每件收取服务费10元;

3、以上送货范围限市区,送达时间为3-6个工作日;

4、属国家规定的违禁品本公司概不托运,易碎物品必须做木箱包装;

5、每票最低收费200元(注:运费不足200元按200元结算);